
袷きもの | 定価 | ネット割引 |
| 小紋、紬、無地 | 6500 | 4900 |
| 訪問着、付下 | 7500 | 5500 |
| 留袖、色留 | 9000 | 6800 |
| 喪服 | 6800 | 5000 |
| 羽織、コート | 5800 | 3900 |
| 振袖 | 8500 | 7500 |
| 長襦袢 | 3900 | 3700 |
| 振袖長襦袢 | 4500 | 3900 |
| 袋帯、名古屋帯 | 4000 | 3500 |
| 帯揚、 | 900 | 700 |
| 伊達衿、半衿 | 900 | 700 |
| 単衣きもの | ||
| 小紋、紬、無地 | 5800 | 4500 |
| 訪問着、付下 | 6800 | 5000 |
| 絽喪服 | 5800 | 4700 |
しみぬき
| 簡単なもの,汚れ | 3000円から5500円位 |
| 比較的多い価格帯 | 5500円から8500円位 |
| しみのきついもの | 10000円前後 |
| 古いしみや黄変抜き | 10000円以上 |
| 古いしみで全体のもの | 13000円から20000円前後 |
| 地色のやけ直し | 1万円前後から |
丸洗い、シミヌキの加工出しの注意点
洗張
洗張(袷、トキ、ハヌイ付) | 定価 | ネット割引 |
| 小紋、紬、無地 | 11900 | 9900 |
| 訪問着、付下 | 14900 | 10900 |
| 留袖、色留、比翼付 | 21600 | 19100 |
| 振袖 | 15400 | 13100 |
| 喪服 | 12400 | 10600 |
| 羽織、コート | 9800 | 8200 |
洗張(表地のみ) |
||
| 小紋、紬、無地 | 4500 | 3800 |
| 訪問着、付下 | 7500 | 4800 |
| 留袖、色留 | 8000 | 7000 |
| 喪服 | 5000 | 4500 |
| 羽織、コート | 4500 | 3800 |
| 振袖 | 8000 | 7000 |
| 長襦袢 | 4200 | 3800 |
| 振袖長襦袢 | 4600 | 4000 |
(裏地、他) |
||
| 八掛 | 2300 | 1900 |
| 胴裏 | 2300 | 1900 |
| しきあて | 800 | 600 |
| トキ、ハヌイ代 | 2800 | 2300 |
| コート、トキハヌイ代 | 3000 | 2500 |
| 留袖、色留 トキハヌイ代 | 5000 | 4500 |
染替えて仕立迄
定価 | ネット割引 |
|
| 小紋に柄染め仕立迄 | 72900 | 65000 |
| 付下に柄染め仕立迄 | 129000 | 118000 |
| 無地染め仕立迄 | 58000 | 52000 |
| 無地染抜き紋付仕立迄 | 69000 | 59000 |
| 無地染め縫紋付仕立迄 | 65000 | 57000 |
| 無地染め道行コートに仕立迄 | 51300 | 48000 |
寸法直し・修理
定価 | ネット割引 |
|
| 裄出し、裄詰め(袖幅のみ) | 6000 | 5300 |
| 裄出し(袖幅、肩幅で調整) | 10000 | 9000 |
| 身幅詰め | 12000 | |
| 身幅出し | 12000 | |
| 裾詰め(裾が切れた時) | 6000 | |
最近、の実例